Colectores de datos
Trimble T10x
Supere los límites de la productividad.
Aborde con confianza grandes conjuntos de datos y flujos de trabajo de escaneo con la tableta Trimble® T10x. Con una potente capacidad de procesamiento, esta tableta delgada y ultra-robusta ofrece un rendimiento óptimo y una eficiencia inigualable.
10,1"
Pantalla táctil capacitiva
1 TB
Almacenamiento
32 GB
RAM
Características y capacidades
Trabaje con grandes conjuntos de datos
Experiencia de escaneo fluida
Funciona en condiciones extremas
Mejore las interacciones con los mapas
Industrias y aplicaciones
El futuro de su trabajo.
Trimble facilita flujos de trabajo productivos e intercambio de datos de alta calidad, lo que genera valor para una base de usuarios global y diversa.
Resumen del producto
Trimble T10x
Tableta robusta para el procesamiento intensivo de proyectos de escaneo.
Productos
Especificaciones
Pantalla grande de 10,1 pulgadas
Visualización fácil de datos
Pantalla táctil capacitiva
Interacción mejorada con mapas
Construcción robusta
Certificación de robustez IP-65 y MIL-STD-810H
WiFi y Bluetooth
Conectividad integrada
Baterías de Li-ión
Larga vida útil e intercambiables en caliente
Intel Core™ i7 de 13ª generación
Procesador de alto rendimiento
Skip comparison of 9 items | |||||||||||||
Sistema operativo | Tamaño de pantalla | Tipo de pantalla | Procesador | Memoria | Almacenamiento de datos | Ambientales | Conexión a internet | Cámara | Exactitud GNSS | GPS interno con SBAS | Satélites | Se usa con | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ControladoresControladores | |||||||||||||
Trimble TSC7Trimble TSC7 | Windows 10 | 17,8 cm/7" | Multitáctil | Intel Apollo Lake-N4200, cuatro núcleos de 64 bits | 8 GB | 64 GB | IP67 | Bluetooth, Wi-Fi, 4G | Frontal y trasera | 2-4 m | Sí | U-blox integrado NEO-M8N, L1, GPS/GLONASS/BeiDou | Trimble Access |
Trimble TSC5Trimble TSC5 | Android 11 | 12,7 cm/5,0” | Multitáctil | Qualcomm® SDA660 (2,2 GHz) | 4 GB | 64 GB | IP65 | Bluetooth,Wi-Fi, 5G | Trasera | 5-10 m | Sí | Sierra Wireless EM7565 integrado; L1 C/A, GPS/Glonass/Beidou/Galileo/QZSS | Trimble Access |
Trimble TCU5Trimble TCU5 | Android 7.1.1 | 12,7 cm/5,0” | Multitáctil | 800 MHz | 2 GB | 16 GB | IP65 | Por Wi-Fi | No | N/A | No | — | Trimble Access |
Trimble TDC6Trimble TDC6 | Android 12 | 16 cm/6,3" | Multitáctil | 2,7 GHz | 6 GB | 64 GB | IP67 | Bluetooth,Wi-Fi, 5G | Frontal y trasera | 2-4 m | Sí | GPS/GLONASS/Galileo/QZSS/BeiDou/SBAS | Trimble TerraFlex, Access, Penmap para Android, Esri Field Maps |
TabletasTabletas | |||||||||||||
Trimble T100Trimble T100 | Windows 11 | 25,6 cm/10,1" | Multitáctil | Intel i5 | 16 GB | 512 GB | IP65 | 4G LTE | Trasera | <10 m | Sí | Beidou, Galileo, GLONASS, GPS L1 C/A, QZSS | Trimble Access, Trimble Perspective, Trimble TerraFlex |
Trimble T10xTrimble T10x | Windows 11 | 256 mm/10,1" | Multitáctil | Intel Core i7 | 32 GB | 1 TB | IP65 | Bluetooth, Wi-Fi | Trasera | 2-4 m | — | Beidou, Galileo, GLONASS, GPS L1 C/A, QZSS | Trimble Perspective, Trimble Access |
Trimble T7Trimble T7 | Windows 10 | 17,8 cm/7" | Multitáctil | Intel Apollo Lake | 8 GB | 128 GB | IP65/IP68 | 4G LTE | Frontal y trasera | 2-4 m | Sí | U-blox integrado NEO-M8N, L1, GPS/GLONASS/BeiDou | Trimble Access, Trimble TerraFlex |
Colectores de datos
Trimble T10x
Póngase en contacto para obtener recomendaciones sobre el hardware, software y los accesorios de Trimble Geospatial que necesite para hacer su trabajo.
Dónde comprarFunciona con...
Trimble Perspective
Recursos y conocimientos
Vaya más allá de los datos
Vea lo que Trimble puede hacer
Únase a nosotros en directo o más tarde
Siguientes pasos
Nuestra red global de socios distribuidores proporciona soluciones geoespaciales de precisión, información estratégica y asistencia técnica local.