Collecteurs de données
Trimble T10x
Repoussez les limites de la productivité.
Avec la tablette Trimble® T10x, gérez de grands ensembles de données et workflows de scan en toute confiance. Dotée d'une puissante capacité de traitement, cette tablette fine et ultra-renforcée offre des performances optimales et une efficacité inégalée.
10,1"
Écran tactile capacitif
1 To
Stockage
32 Go
RAM
Caractéristiques et capacités
Travaillez avec de grands ensembles de données
Expérience de scan fluide
Performante dans des conditions extrêmes
Améliorez les interactions avec les cartes
Secteurs et applications
L'avenir de votre travail.
Trimble facilite les échanges de données et les flux de travail productifs de grande qualité, générant de la valeur pour une base d'utilisateurs mondiale et diversifiée.
Récapitulatif produit
Trimble T10x
Tablette renforcée pour le traitement de projets intensifs.
Produit
Spécifications
Grand écran de 10,1 pouces
visualisation facile des données
Écran tactile capacitif
Interaction cartographique améliorée
Une construction solide
Certification IP-65 et MIL-STD-810H en matière de robustesse
WiFi et Bluetooth
Connectivité intégrée
Batteries lithium-ion
Longue durée de vie et remplaçables à chaud
Intel Core™ i7 de 13e génération
Un processeur très performant
Skip comparison of 9 items | |||||||||||||
Système d'exploitation | Taille de l'écran | Type d'écran | Processeur | Mémoire | Stockage des données | Environnement | Connexion Internet | Appareil photo | Précision GNSS | GPS interne avec SBAS | Satellites | Fonctionne avec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ContrôleursContrôleurs | |||||||||||||
Trimble TSC7Trimble TSC7 | Windows 10 | 17,8 cm/7" | Multipoint | Intel Apollo Lake-N4200, quadricœur 64 bits | 8 Go | 64 Go | IP67 | Bluetooth, Wi-Fi, 4G | Avant et arrière | 2 à 4 m | Oui | U-blox NEO-M8N intégré, L1, GPS/GLONASS/BeiDou | Trimble Access |
Trimble TSC5Trimble TSC5 | Android 11 | 12,7 cm/5,0" | Multipoint | Qualcomm® SDA660 (2,2 GHz) | 4 Go | 64 Go | IP65 | Bluetooth, Wi-Fi, 5G | Arrière | 5 à 10 m | Oui | Sierra Wireless EM7565 intégré ; L1 C/A, GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS | Trimble Access |
Trimble TCU5Trimble TCU5 | Android 7.1.1 | 12,7 cm/5,0" | Multipoint | 800 MHz | 2 Go | 16 Go | IP65 | via Wi-Fi | Non | s.o. | Non | — | Trimble Access |
Trimble TDC6Trimble TDC6 | Android 12 | 16 cm/6,3" | Multipoint | 2,7 GHz | 6 Go | 64 Go | IP67 | Bluetooth, Wi-Fi, 5G | Avant et arrière | 2 à 4 m | Oui | GPS/GLONASS/Galileo/QZSS/BeiDou/SBAS | Trimble TerraFlex, Access, Penmap for Android, Esri Field Maps |
TablettesTablettes | |||||||||||||
Trimble T100Trimble T100 | Windows 11 | 25,6 cm/10,1" | Multipoint | Intel i5 | 16 Go | 512 Go | IP65 | 4G LTE | Arrière | <10 m | Oui | BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS L1 C/A, QZSS | Trimble Access, Trimble Perspective, Trimble TerraFlex |
Trimble T10xTrimble T10x | Windows 11 | 256 mm/10,1" | Multipoint | Intel Core i7 | 32 Go | 1 To | IP65 | Bluetooth, Wi-Fi | Arrière | 2 à 4 m | — | BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS L1 C/A, QZSS | Trimble Perspective, Trimble Access |
Trimble T7Trimble T7 | Windows 10 | 17,8 cm/7" | Multipoint | Intel Apollo Lake | 8 Go | 128 Go | IP65/IP68 | 4G LTE | Avant et arrière | 2 à 4 m | Oui | U-blox NEO-M8N intégré, L1, GPS/GLONASS/BeiDou | Trimble Access, Trimble TerraFlex |
Collecteurs de données
Trimble T10x
N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir des recommandations sur le matériel, les logiciels et les accessoires Geospatial dont vous avez besoin pour mener à bien votre travail.
DistributeursFonctionne avec…
Trimble Perspective
Ressources et connaissances
Allez au-delà des données
Regardez ce dont Trimble est capable
Rejoignez-nous en direct ou plus tard
Étapes suivantes
Notre réseau mondial de partenaires de distribution fournit des solutions géospatiales de précision, des informations et une assistance au niveau local.