Colectores de datos
Trimble T110
Conéctese a una mejor forma de trabajar
Impulse su productividad en los flujos de trabajo de captura de la realidad, topografía y construcción con la tableta Trimble® T110 de alto rendimiento. Disfrute de una velocidad inigualable, un flujo de datos continuo y un funcionamiento confiable y sin interrupciones.

Beneficios y rendimiento
Maximice la productividad
La batería de larga duración y la gestión inteligente de energía de la T110 le permiten trabajar todo el día sin necesidad de recargar, manteniendo la continuidad de su trabajo en el campo.


Flujo de trabajo eficiente y sin interrupciones
Ahorre tiempo y aumente la precisión en sus flujos de trabajo de captura de la realidad y topografía. La T110 funciona con escáneres, receptores GNSS y estaciones totales robóticas para lograr un flujo de datos fluido.

Procesador
Intel Core Ultra 7
1 TB
Almacenamiento NVME
RAM
32 GB
Características y capacidades

Industrias y aplicaciones
El futuro de su trabajo.
Trimble facilita flujos de trabajo productivos e intercambio de datos de alta calidad, lo que genera valor para una base de usuarios global y diversa.
Resumen del producto
Trimble T110
La tableta T110 de alto rendimiento se integra perfectamente con el ecosistema Trimble para ofrecer una captura de datos en campo eficiente y sin interrupciones.
Producto
Especificaciones
Pantalla LCD grande de 10,1 pulgadas
Visualización clara de los datos
Pantalla multitáctil capacitiva
Interacción mejorada con mapas
Construcción robusta
Certificación de robustez IP-65 y MIL-STD-810H
Wi-Fi, Bluetooth y 4G LTE
Conectividad integrada
Batería de Li-ión
Larga vida útil e intercambiables en caliente
Procesador Intel Core Ultra 7 de 14.ª generación
Procesador de alto rendimiento
Skip comparison of 10 items | |||||||||||||
Sistema operativo | Tamaño de pantalla | Tipo de pantalla | Procesador | Memoria | Almacenamiento de datos | Ambientales | Radios inalámbricas | Cámara | Exactitud GNSS | GPS interno con SBAS | Satélites | Se usa con | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ControladoresControladores | |||||||||||||
Trimble TSC710Trimble TSC710 | Android 14 | 17,8 cm/7" | Multitáctil | Qualcomm QCS6490 | 8 GB | Memoria flash UFS de 128 GB | IP68 | Wi-Fi, 5G | Trasera | 4m | GPS sí, no SBAS | L1 C/A, GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS | Trimble Access™ |
Trimble TSC7Trimble TSC7 | Windows 10 | 17,8 cm/7" | Multitáctil | Intel Apollo Lake-N4200, cuatro núcleos de 64 bits | 8 GB | 64 GB | IP67 | Bluetooth, Wi-Fi, 4G | Frontal y trasera | 2-4 m | Sí | U-blox integrado NEO-M8N, L1, GPS/GLONASS/BeiDou | Trimble Access |
Trimble TCU5Trimble TCU5 | Android 7.1.1 | 12,7 cm/5,0” | Multitáctil | 800 MHz | 2 GB | 16 GB | IP65 | Por Wi-Fi | No | N/A | No | — | Trimble Access |
Trimble TSC510Trimble TSC510 | Android 14 | 12,7 cm/5” | Multitáctil | Qualcomm QCS6490 | 8 GB | Memoria flash UFS de 128 GB | IP68 | Wi-Fi, 4G | Trasera | 4m | GPS sí, no SBAS | Frecuencia: L1 C/A / GPS / GLONASS / BeiDou / Galileo / QZSS | Trimble Access™ |
Trimble TDC6Trimble TDC6 | Android 12 | 16 cm/6,3" | Multitáctil | 2,7 GHz | 6 GB | 64 GB | IP67 | Bluetooth,Wi-Fi, 5G | Frontal y trasera | 2-4 m | Sí | GPS/GLONASS/Galileo/QZSS/BeiDou/SBAS | Trimble TerraFlex, Access, Penmap para Android, Esri Field Maps |
TabletasTabletas | |||||||||||||
Trimble T110Trimble T110 | Windows 11 | 25,6 cm/10,1" | Multitáctil | Intel Core Ultra 7 | 32 GB | 1 TB | IP65 | 4G LTE | Trasera | 2-4 m | Sí | Beidou, Galileo, GLONASS, GPS L1 C/A, QZSS | Trimble Access, Trimble Perspective, Trimble TerraFlex |
Trimble T100Trimble T100 | Windows 11 | 25,6 cm/10,1" | Multitáctil | Intel i5 | 16 GB | 512 GB | IP65 | 4G LTE | Trasera | <10 m | Sí | Beidou, Galileo, GLONASS, GPS L1 C/A, QZSS | Trimble Access, Trimble Perspective, Trimble TerraFlex |
Trimble T7Trimble T7 | Windows 10 | 17,8 cm/7" | Multitáctil | Intel Apollo Lake | 8 GB | 128 GB | IP65/IP68 | 4G LTE | Frontal y trasera | 2-4 m | Sí | U-blox integrado NEO-M8N, L1, GPS/GLONASS/BeiDou | Trimble Access, Trimble TerraFlex |
Colectores de datos
Trimble T110
Póngase en contacto con nosotros para recibir recomendaciones sobre el hardware, software y los accesorios de Trimble Geospatial que necesita para realizar su trabajo.
Dónde comprar
Funciona con...


Trimble X9
Escaneo y adquisición de imágenes avanzados y versátiles en los que puede confiar.

Trimble Perspective

Trimble Access

Trimble Forensics Capture

Trimble SX12
Estación total de alta exactitud con capacidades de escaneo de alta precisión.

Trimble S9
Estación total de alto rendimiento para los trabajos más exigentes.

Trimble S9 HP
Las mejores tecnologías de campo con el más alto nivel de exactitud.


Trimble S5
Construida con tecnología probada para operación remota e individual.

Trimble R980
La solución GNSS de alta gama para aumentar la productividad de los topógrafos.

Recursos y conocimientos

Vaya más allá de los datos

Vea lo que Trimble puede hacer

Únase a nosotros en directo o más tarde
Siguientes pasos
Nuestra red global de socios distribuidores proporciona soluciones geoespaciales de precisión, información estratégica y asistencia técnica local.