Collecteurs de données
Trimble T110
Découvrez une meilleure façon de travailler
La tablette Trimble® T110 à hautes performances vous permet de stimuler votre productivité dans les workflows de capture de la réalité, de levé et de construction. Profitez d'une vitesse inégalée, d'un flux de données fluide et d'un fonctionnement fiable et ininterrompu.

Avantages et performances
Maximiser la productivité
La T110 offre une longue autonomie de batterie et une gestion intelligente de l'énergie pour vous permettre de travailler sur le terrain toute la journée sans avoir besoin de recharger et donc, sans interruption.


Flux de travail fluide et efficace
Gagnez du temps et améliorez la précision de vos workflows de capture de la réalité et de levé. La T110 fonctionne avec des scanners, des récepteurs GNSS et des stations totales robotiques pour offrir un flux de données fluide.

Processeur
Intel Core Ultra 7
1 To
Stockage NVME
RAM
32 Go
Caractéristiques et capacités

Secteurs et applications
L'avenir de votre travail.
Trimble facilite les échanges de données et les flux de travail productifs de grande qualité, générant de la valeur pour une base d'utilisateurs mondiale et diversifiée.
Récapitulatif produit
Trimble T110
La tablette T110 à hautes performances s'intègre parfaitement à l'écosystème Trimble pour une collecte efficace et ininterrompue des données de terrain.
Produit
Spécifications
- Grand écran LCD de 10,1 pouces- Des données faciles à visualiser 
- Écran tactile multipoint capacitif- Interaction cartographique améliorée 
- Une construction solide- Certification IP-65 et MIL-STD-810H en matière de robustesse 
- Wi-Fi, Bluetooth et 4G LTE- Connectivité intégrée 
- Batterie lithium-ion- Longue durée de vie et remplaçables à chaud 
- Processeur Intel Core Ultra 7 de 14e génération- Processeur très performant 
| Skip comparison of 10 items | |||||||||||||
| Système d'exploitation | Taille de l'écran | Type d'écran | Processeur | Mémoire | Stockage des données | Environnement | Radios sans fil | Appareil photo | Précision GNSS | GPS interne avec SBAS | Satellites | Fonctionne avec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ContrôleursContrôleurs | |||||||||||||
| Trimble TSC710Trimble TSC710 | Android 14 | 17,8 cm/7" | Multipoint | Qualcomm QCS6490 | 8 Go | Mémoire flash UFS de 128 Go | IP68 | Wi-Fi, 5G | Arrière | 4 m | GPS oui, pas SBAS | L1 C/A, GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS | Trimble Access™ | 
| Trimble TSC7Trimble TSC7 | Windows 10 | 17,8 cm/7" | Multipoint | Intel Apollo Lake-N4200, quadricœur 64 bits | 8 Go | 64 Go | IP67 | Bluetooth, Wi-Fi, 4G | Avant et arrière | 2 à 4 m | Oui | U-blox NEO-M8N intégré, L1, GPS/GLONASS/BeiDou | Trimble Access | 
| Trimble TCU5Trimble TCU5 | Android 7.1.1 | 12,7 cm/5,0" | Multipoint | 800 MHz | 2 Go | 16 Go | IP65 | via Wi-Fi | Non | s.o. | Non | — | Trimble Access | 
| Trimble TSC510Trimble TSC510 | Android 14 | 12,7 cm/5” | Multipoint | Qualcomm QCS6490 | 8 Go | Mémoire flash UFS de 128 Go | IP68 | Wi-Fi, 4G | Arrière | 4 m | GPS oui, pas SBAS | Fréquence L1 C/A/GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS | Trimble Access™ | 
| Trimble TDC6Trimble TDC6 | Android 12 | 16 cm/6,3" | Multipoint | 2,7 GHz | 6 Go | 64 Go | IP67 | Bluetooth, Wi-Fi, 5G | Avant et arrière | 2 à 4 m | Oui | GPS/GLONASS/Galileo/QZSS/BeiDou/SBAS | Trimble TerraFlex, Access, Penmap for Android, Esri Field Maps | 
| TablettesTablettes | |||||||||||||
| Trimble T110Trimble T110 | Windows 11 | 25,6 cm/10,1" | Multipoint | Intel Core Ultra 7 | 32 Go | 1 To | IP65 | 4G LTE | Arrière | 2 à 4 m | Oui | BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS L1 C/A, QZSS | Trimble Access, Trimble Perspective, Trimble TerraFlex | 
| Trimble T100Trimble T100 | Windows 11 | 25,6 cm/10,1" | Multipoint | Intel i5 | 16 Go | 512 Go | IP65 | 4G LTE | Arrière | <10 m | Oui | BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS L1 C/A, QZSS | Trimble Access, Trimble Perspective, Trimble TerraFlex | 
| Trimble T7Trimble T7 | Windows 10 | 17,8 cm/7" | Multipoint | Intel Apollo Lake | 8 Go | 128 Go | IP65/IP68 | 4G LTE | Avant et arrière | 2 à 4 m | Oui | U-blox NEO-M8N intégré, L1, GPS/GLONASS/BeiDou | Trimble Access, Trimble TerraFlex | 
Collecteurs de données
Trimble T110
N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir des recommandations sur le matériel, les logiciels et les accessoires Trimble Geospatial dont vous avez besoin pour mener à bien votre travail.
Distributeurs
Fonctionne avec…


Trimble X9
Scan et imagerie avancés et polyvalents sur lesquels vous pouvez compter.

Trimble Perspective

Trimble Access

Trimble Forensics Capture

Trimble SX12
Une station totale ultra-précise avec des capacités de scan d'une grande précision.

Trimble S9
Une station totale haute performance pour les missions les plus exigeantes.

Trimble S9 HP
Les meilleures technologies de terrain avec le niveau de précision le plus élevé.


Trimble S5
Station conçue avec une technologie éprouvée pour une utilisation à distance en solo.

Trimble R980
La solution GNSS haut de gamme pour augmenter la productivité des géomètres.

Ressources et connaissances

Allez au-delà des données

Regardez ce dont Trimble est capable

Rejoignez-nous en direct ou plus tard
Étapes suivantes
Notre réseau mondial de partenaires de distribution fournit des solutions géospatiales de précision, des informations et une assistance au niveau local.



