Colectores de datos
Trimble T70
Conéctese a una mejor forma de trabajar
La Trimble® T70 es una tableta Android compacta diseñada para la versatilidad. Cambie sin interrupciones de GNSS a su estación total: trabaje de forma robótica o conéctela directamente a bordo. Con un diseño liviano y batería para todo el día, lo mantiene productivo en el campo.

Beneficios y rendimiento
Domine cada flujo de trabajo
Cambie sin problemas de GNSS al control de estación total robótica o integrada con la tableta Android™ más pequeña y adaptable de la cartera de Trimble.


Manténgase conectado
Use Trimble Empower™ para su hardware de campo, mientras 4G y el software en la nube Trimble Connect® lo mantienen sincronizado con la oficina.

Pantalla táctil de 6 pulgadas
Para dedos, lápices ópticos o guantes
Conectividad
4G WWAN, Wi-Fi, Bluetooth™ 5.2
Diseño ligero
760 g (26.8 oz)
Características y capacidades

Industrias y aplicaciones
El futuro de su trabajo.
Las soluciones de Trimble facilitan flujos de trabajo productivos e intercambio de datos de alta calidad, lo que genera valor para una base de usuarios global y diversa.
Resumen del producto
Trimble T70
La Trimble T70 es una tableta Android™ compacta diseñada para la versatilidad. Cambie sin interrupciones de GNSS a su estación total: trabaje de forma robótica o conéctela directamente a bordo. Con un diseño liviano y batería para todo el día, lo mantiene productivo en el campo.
Producto
Especificaciones
Pantalla táctil antirreflejo de 6 pulgadas
Funciona con el dedo, lápiz óptico o guante
Diseño ligero
760 g (26.8 oz)
Batería de larga duración
12-14 horas de operación continua
Sistema operativo Android™ 15
Acceso a aplicaciones de Google Play Store.
Conectividad integrada
4G WWAN, Wi-Fi, Bluetooth™ y NFC
Teclado de 32 teclas
Alfanumérico con retroiluminación
| Skip comparison of 10 items | |||||||||||||
| Sistema operativo | Tamaño de pantalla | Tipo de pantalla | Procesador | Memoria | Almacenamiento de datos | Ambientales | Radios inalámbricas | Cámara | Exactitud GNSS | GPS interno con SBAS | Satélites | Se usa con | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ControladoresControladores | |||||||||||||
| Trimble TSC710Trimble TSC710 | Android 14 | 17,8 cm/7" | Multitáctil | Qualcomm QCS6490 | 8 GB | Memoria flash UFS de 128 GB | IP68 | Wi-Fi, 5G | Trasera | 4m | GPS sí, no SBAS | L1 C/A, GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS | Trimble TerraFlex, Trimble Access |
| Trimble TSC7Trimble TSC7 | Windows 10 | 17,8 cm/7" | Multitáctil | Intel Apollo Lake-N4200, cuatro núcleos de 64 bits | 8 GB | 128 GB | IP67 | Bluetooth, Wi-Fi, 4G | Frontal y trasera | 2-4 m | Sí | U-blox integrado NEO-M8N, L1, GPS/GLONASS/BeiDou | Trimble Access |
| Trimble TCU5Trimble TCU5 | Android 7.1.1 | 12,7 cm/5,0” | Multitáctil | 800 MHz | 2 GB | 16 GB | IP65 | Por Wi-Fi | No | N/A | No | — | Trimble Access |
| Trimble TSC510Trimble TSC510 | Android 14 | 12,7 cm/5” | Multitáctil | Qualcomm QCS6490 | 8 GB | Memoria flash UFS de 128 GB | IP68 | Wi-Fi, 4G | Trasera | 4m | GPS sí, no SBAS | Frecuencia: L1 C/A / GPS / GLONASS / BeiDou / Galileo / QZSS | Trimble TerraFlex, Trimble Access |
| Trimble TDC6Trimble TDC6 | Android 14 | 16 cm/6,3" | Multitáctil | 2,7 GHz | 6 GB | 128 GB | IP67 | Bluetooth,Wi-Fi, 5G | Frontal y trasera | 2-4 m | GPS sí, no SBAS | GPS/GLONASS/Galileo/QZSS/BeiDou/SBAS | Trimble TerraFlex, Access, Penmap para Android, Esri Field Maps |
| TabletasTabletas | |||||||||||||
| Trimble T110Trimble T110 | Windows 11 | 25,6 cm/10,1" | Multitáctil | Intel Core Ultra 7 | 32 GB | 1 TB | IP65 | Bluetooth, 4G LTE, Wi-Fi | Trasera | 2-4 m | Sí | Beidou, Galileo, GLONASS, GPS L1 C/A, QZSS | Trimble Access, Trimble Perspective, Trimble TerraFlex |
| Trimble T70Trimble T70 | Android 15 | 15,2 cm/6" | Multitáctil | Qualcomm QCS6490 | 8 GB | 128 GB | IP68 | Bluetooth, Wi-Fi, 4G LTE | Trasera | 4m | Sí | GPS L1 C/A, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | Trimble Access, Trimble TerraFlex |
| Trimble T7Trimble T7 | Windows 10 | 17,8 cm/7" | Multitáctil | Intel Apollo Lake | 8 GB | 128 GB | IP65/IP68 | 4G LTE, Wi-Fi | Frontal y trasera | 2-4 m | Sí | U-blox integrado NEO-M8N, L1, GPS/GLONASS/BeiDou | Trimble Access, Trimble TerraFlex |
Colectores de datos
Trimble T70
Póngase en contacto con nosotros para recibir recomendaciones sobre el hardware, software y los accesorios de Trimble Geospatial•que necesita para realizar su trabajo.
Solicite una demostración
Funciona con...

Trimble Access

Trimble TerraFlex

Trimble S9
Estación total de alto rendimiento para los trabajos más exigentes.


Trimble S5
Construida con tecnología probada para operación remota e individual.

Trimble R980
La solución GNSS de alta gama para aumentar la productividad de los topógrafos.

Trimble R12i


Recursos y conocimientos

Vaya más allá de los datos

Vea lo que Trimble puede hacer


Amplíe su conocimiento
Lea historias de éxito de clientes, libros electrónicos, artículos técnicos y más.
Siguientes pasos
Nuestra red global de socios distribuidores proporciona soluciones geoespaciales de precisión, información estratégica y asistencia técnica local.



