Colectores de datos
Trimble TSC510
Conéctese a una mejor forma de trabajar
Maximice su eficiencia con el controlador Trimble® TSC510. Conectividad sin interrupciones, potencia confiable y durabilidad excepcional: un controlador de primer nivel concebido para cumplir con sus tareas más exigentes.

Beneficios y rendimiento
Controle su flujo de trabajo
Mantenga exactitud de nivel topográfico con un procesador potente, batería para todo el día y conectividad ininterrumpida entre el campo y la oficina a través de Wi-Fi, 4G, Bluetooth y Android Quick Share.


Diseñado para Trimble Access™
Experimente una integración total con nuestro software de campo líder en la industria, concebido para cumplir con las exigencias de proyectos complejos, reducir los tiempos de inactividad y mantener a su equipo productivo.

Pantalla táctil de 5"
Para dedos, lápices ópticos o guantes
4G WWAN
Transferencia de datos más rápida
Android Quick Share
Comparta con dispositivos Android cercanos
Características y capacidades

Industrias y aplicaciones
El futuro de su trabajo.
Trimble facilita flujos de trabajo productivos e intercambio de datos de alta calidad, lo que genera valor para una base de usuarios global y diversa.
Resumen del producto
Trimble TSC510
El controlador Trimble TSC510 ofrece conectividad sin interrupciones, potencia excepcional y durabilidad extraordinaria. Está diseñado para rendir en sus tareas más exigentes.
Producto
Especificaciones
Pantalla táctil antirreflejo de 5 pulgadas
Funciona con el dedo, lápiz óptico o guante
Teclado alfanumérico con retroiluminación
Fácil entrada de datos en todas las condiciones
12 teclas de función
Más opciones para agilizar los trabajos
Android Quick Share
Transferencias rápidas de archivos con dispositivos Android cercanos
Larga duración
Baterías internas y extraíbles
Especificaciones de grado militar y certificación IP68
Funciona en todos los entornos
Skip comparison of 10 items | |||||||||||||
Sistema operativo | Tamaño de pantalla | Tipo de pantalla | Procesador | Memoria | Almacenamiento de datos | Ambientales | Radios inalámbricas | Cámara | Exactitud GNSS | GPS interno con SBAS | Satélites | Se usa con | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ControladoresControladores | |||||||||||||
Trimble TSC710Trimble TSC710 | Android 14 | 17,8 cm/7" | Multitáctil | Qualcomm QCS6490 | 8 GB | Memoria flash UFS de 128 GB | IP68 | Wi-Fi, 5G | Trasera | 4m | GPS sí, no SBAS | L1 C/A, GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS | Trimble Access™ |
Trimble TSC7Trimble TSC7 | Windows 10 | 17,8 cm/7" | Multitáctil | Intel Apollo Lake-N4200, cuatro núcleos de 64 bits | 8 GB | 64 GB | IP67 | Bluetooth, Wi-Fi, 4G | Frontal y trasera | 2-4 m | Sí | U-blox integrado NEO-M8N, L1, GPS/GLONASS/BeiDou | Trimble Access |
Trimble TCU5Trimble TCU5 | Android 7.1.1 | 12,7 cm/5,0” | Multitáctil | 800 MHz | 2 GB | 16 GB | IP65 | Por Wi-Fi | No | N/A | No | — | Trimble Access |
Trimble TSC510Trimble TSC510 | Android 14 | 12,7 cm/5” | Multitáctil | Qualcomm QCS6490 | 8 GB | Memoria flash UFS de 128 GB | IP68 | Wi-Fi, 4G | Trasera | 4m | GPS sí, no SBAS | Frecuencia: L1 C/A / GPS / GLONASS / BeiDou / Galileo / QZSS | Trimble Access™ |
Trimble TDC6Trimble TDC6 | Android 12 | 16 cm/6,3" | Multitáctil | 2,7 GHz | 6 GB | 64 GB | IP67 | Bluetooth,Wi-Fi, 5G | Frontal y trasera | 2-4 m | Sí | GPS/GLONASS/Galileo/QZSS/BeiDou/SBAS | Trimble TerraFlex, Access, Penmap para Android, Esri Field Maps |
TabletasTabletas | |||||||||||||
Trimble T110Trimble T110 | Windows 11 | 25,6 cm/10,1" | Multitáctil | Intel Core Ultra 7 | 32 GB | 1 TB | IP65 | 4G LTE | Trasera | 2-4 m | Sí | Beidou, Galileo, GLONASS, GPS L1 C/A, QZSS | Trimble Access, Trimble Perspective, Trimble TerraFlex |
Trimble T100Trimble T100 | Windows 11 | 25,6 cm/10,1" | Multitáctil | Intel i5 | 16 GB | 512 GB | IP65 | 4G LTE | Trasera | <10 m | Sí | Beidou, Galileo, GLONASS, GPS L1 C/A, QZSS | Trimble Access, Trimble Perspective, Trimble TerraFlex |
Trimble T7Trimble T7 | Windows 10 | 17,8 cm/7" | Multitáctil | Intel Apollo Lake | 8 GB | 128 GB | IP65/IP68 | 4G LTE | Frontal y trasera | 2-4 m | Sí | U-blox integrado NEO-M8N, L1, GPS/GLONASS/BeiDou | Trimble Access, Trimble TerraFlex |
Colectores de datos
Trimble TSC510
Póngase en contacto con nosotros para recibir recomendaciones sobre el hardware, software y los accesorios de Trimble Geospatial que necesita para realizar su trabajo.
Dónde comprar
Funciona con...

Trimble Access

Trimble SX12
Estación total de alta exactitud con capacidades de escaneo de alta precisión.

Trimble S9 HP
Las mejores tecnologías de campo con el más alto nivel de exactitud.

Trimble S9
Estación total de alto rendimiento para los trabajos más exigentes.


Trimble S5
Construida con tecnología probada para operación remota e individual.

Trimble R980
La solución GNSS de alta gama para aumentar la productividad de los topógrafos.

Trimble R12i




Trimble C5
Estación total ultraportátil que ahorra tiempo para cualquier trabajo.

Trimble C3
Obtenga mediciones precisas, con mayor confiabilidad que antes.
Recursos y conocimientos

Vaya más allá de los datos

Vea lo que Trimble puede hacer

Únase a nosotros en directo o más tarde
Siguientes pasos
Nuestra red global de socios distribuidores proporciona soluciones geoespaciales de precisión, información estratégica y asistencia técnica local.