Data collectors
Trimble TSC710
Connect to a better way to work
The Trimble® TSC710 controller boosts your performance with more memory and power. Its 7-inch screen, full keyboard and robust processing in a compact design ensure seamless field-to-office connectivity with versatile communication capabilities.

Benefits and performance
Designed for you
Field work is demanding. The TSC710 is designed to fit comfortably in your hand and seamlessly share data through the cloud, keeping you connected and productive all day.


Count on it
Expect reliable performance daily. The TSC710 is rugged, powerful and dependable, turning field data into actionable insights. It's the ideal partner for your field operations.

7" touchscreen
For finger, stylus or glove
5G WWAN
Faster data transfer
Android-based
Enhanced cyber security and Google Play Store apps
Características y capacidades

Industrias y aplicaciones
El futuro de su trabajo.
Trimble facilita flujos de trabajo productivos e intercambio de datos de alta calidad, lo que genera valor para una base de usuarios global y diversa.
Product Summary
Trimble TSC710
The TSC710 sets a new standard in field efficiency with a 7-inch screen, full keyboard and powerful connectivity options.
Product
Specifications
Anti-glare, 7-inch touch screen
Works with finger, stylus or glove
Backlit alphanumeric keypad
Easy data entry in all conditions
11 physical function keys
More options to speed up jobs
Android 14 operating system
Access Google Play store apps
Long battery life
Internal and removable batteries
Military-grade specs and IP68 rating
Works in all environments
Skip comparison of 10 items | |||||||||||||
Sistema operativo | Tamaño de pantalla | Tipo de pantalla | Procesador | Memoria | Almacenamiento de datos | Ambientales | Radios inalámbricas | Cámara | Exactitud GNSS | GPS interno con SBAS | Satélites | Se usa con | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ControladoresControladores | |||||||||||||
Trimble TCU5Trimble TCU5 | Android 14 | 17,8 cm/7" | Multitáctil | Qualcomm QCS6490 | 8 GB | Memoria flash UFS de 128 GB | IP68 | 200, 400 escaneos/segundo seleccionables | Trasera | 4m | GPS sí, no SBAS | 200, 400 escaneos/segundo seleccionables | Trimble Access™ |
Trimble TSC7Trimble TSC7 | Windows 10 | 17,8 cm/7" | Multitáctil | Intel Apollo Lake-N4200, cuatro núcleos de 64 bits | 8 GB | 64 GB | IP67 | Bluetooth, Wi-Fi, 4G | Frontal y trasera | 2-4 m | Sí | U-blox integrado NEO-M8N, L1, GPS/GLONASS/BeiDou | Trimble Access |
Trimble TCU5Trimble TCU5 | Android 7.1.1 | 12,7 cm/5,0” | Multitáctil | 800 MHz | 2 GB | 16 GB | IP65 | Por Wi-Fi | No | N/A | No | — | Trimble Access |
Trimble TSC510Trimble TSC510 | Android 14 | 12,7 cm/5” | Multitáctil | Qualcomm QCS6490 | 8 GB | Memoria flash UFS de 128 GB | IP68 | Wi-Fi, 4G | Trasera | 4m | GPS sí, no SBAS | Frecuencia: L1 C/A / GPS / GLONASS / BeiDou / Galileo / QZSS | Trimble Access™ |
Trimble TDC6Trimble TDC6 | Android 12 | 16 cm/6,3" | Multitáctil | 2,7 GHz | 6 GB | 64 GB | IP67 | Bluetooth,Wi-Fi, 5G | Frontal y trasera | 2-4 m | Sí | GPS/GLONASS/Galileo/QZSS/BeiDou/SBAS | Trimble TerraFlex, Access, Penmap para Android, Esri Field Maps |
TabletasTabletas | |||||||||||||
Trimble T100Trimble T100 | Windows 11 | 25,6 cm/10,1" | Multitáctil | Intel i5 | 16 GB | 512 GB | IP65 | 4G LTE | Trasera | 2-4 m | Sí | Beidou, Galileo, GLONASS, GPS L1 C/A, QZSS | Trimble Access, Trimble Perspective, Trimble TerraFlex |
Trimble T100Trimble T100 | Windows 11 | 25,6 cm/10,1" | Multitáctil | Intel i5 | 16 GB | 512 GB | IP65 | 4G LTE | Trasera | <10 m | Sí | Beidou, Galileo, GLONASS, GPS L1 C/A, QZSS | Trimble Access, Trimble Perspective, Trimble TerraFlex |
Trimble T7Trimble T7 | Windows 10 | 17,8 cm/7" | Multitáctil | Intel Apollo Lake | 8 GB | 128 GB | IP65/IP68 | 4G LTE | Frontal y trasera | 2-4 m | Sí | U-blox integrado NEO-M8N, L1, GPS/GLONASS/BeiDou | Trimble Access, Trimble TerraFlex |
Data collectors
Trimble TSC710
Get in touch for recommendations for the Trimble Geospatial hardware, software, and accessories needed to get your job done.
Dónde comprar
Works with...

Trimble Access

Trimble SX12
Estación total de alta exactitud con capacidades de escaneo de alta precisión.

Trimble S9 HP
Las mejores tecnologías de campo con el más alto nivel de exactitud.

Trimble S9
Estación total de alto rendimiento para los trabajos más exigentes.


Trimble S5
Construida con tecnología probada para operación remota e individual.

Trimble R980
La solución GNSS de alta gama para aumentar la productividad de los topógrafos.

Trimble R12i



Trimble R2


Trimble C5
Estación total ultraportátil que ahorra tiempo para cualquier trabajo.

Trimble C3
Obtenga mediciones precisas, con mayor confiabilidad que antes.
Recursos y conocimientos

Vaya más allá de los datos

Vea lo que Trimble puede hacer

Únase a nosotros en directo o más tarde
Siguientes pasos
Nuestra red global de socios distribuidores proporciona soluciones geoespaciales de precisión, información estratégica y asistencia técnica local.