数据采集器
Trimble T70
连接更胜一筹,效率更进一步。
Trimble® T70 是一款紧凑型 Android 平板电脑,专为满足多样化应用需求而打造。在 GNSS 与全站仪之间无缝切换,既可进行机器人全站仪作业,也可直接将控制器安装到全站仪上。它采用轻量化设计,电池续航可达全天,助您在外业中保持高效生产力。

优势和性能
T70 采用紧凑轻巧的设计,为您带来无与伦比的灵活性。集成连接功能确保您无论身处任何工作地点,都能与您的数据保持同步。
掌握每一个工作流程
借助 Trimble 产品组合中体积最小、适应性最强的 Android™ 平板电脑,在 GNSS、机器人全站仪控制和机载全站仪控制之间实现无缝切换。


保持互联
借助 Trimble Empower™ 管理您的现场硬件,通过 4G 和 Trimble Connect® 云软件与办公室保持实时同步。

6 英寸触摸屏
可以使用手指、手写笔,戴手套也可使用
连接
4G WWAN、Wi-Fi、Bluetooth™ 5.2
轻巧设计
760 g(26.8 盎司)
功能和特点

行业和应用
您的工作,未来可期。
Trimble 解决方案促进了高质量、高效率的工 作流程和数据交换,为全球多元化用户群带来了价值。
产品摘要
Trimble T70
Trimble® T70 是一款紧凑型 Android™ 平板电脑,专为满足多样化应用需求而打造。在 GNSS 与全站仪之间无缝切换,既可进行机器人全站仪作业,也可直接将控制器安装到全站仪上。它采用轻量化设计,电池续航可达全天,助您在外业中保持高效生产力。
产品线
数据采集器
产品
规格
防眩光,6 英寸触摸屏
可以使用手指、手写笔,戴手套也可使用
轻巧设计
760 g(26.8 盎司)
电池续航时间长
12–14 小时连续运行
Android™ 15 操作系统
访问 Google Play 商店应用
集成连接
4G WWAN、Wi-Fi、Bluetooth™ 和 NFC
32 键键盘
背光字母数字
| Skip comparison of 10 items | |||||||||||||
| 操作系统 | 屏幕尺寸 | 屏幕类型 | 处理器 | 内存 | 数据存储 | 防护等级 | 无线电台 | 摄像头 | GNSS 精度 | 具有 SBAS 的内置 GPS | 卫星 | 配套软件 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数据采集器数据采集器 | |||||||||||||
| Trimble TSC710Trimble TSC710 | Android 14 | 17.8 cm/7" | 多点触控 | Qualcomm QCS6490 | 8 GB | 128 GB UFS 闪存 | IP68 | Wi-Fi、5G | 背面 | 4米 | 精准 GPS 定位,无需 SBAS 辅助 | L1 C/A、GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS | Trimble TerraFlex 、Trimble Access |
| Trimble TSC7Trimble TSC7 | Windows 10 | 17.8 cm/7" | 多点触控 | Intel Apollo Lake-N4200,64 位四核 | 8 GB | 128 GB | IP67 | Bluetooth、Wi-Fi、4G | 前置和后置 | 2-4 m | 是 | 集成的 u-blox NEO-M8N、L1、GPS/GLONASS/BeiDou | Trimble Access |
| Trimble TCU5Trimble TCU5 | Android 7.1.1 | 12.7 cm/5.0” | 多点触控 | 800 MHz | 2 GB | 16 GB | IP65 | 通过 Wi-Fi | 否 | N/A | 否 | — | Trimble Access |
| Trimble TSC510Trimble TSC510 | Android 14 | 12.7厘米/5英寸 | 多点触控 | Qualcomm QCS6490 | 8 GB | 128 GB UFS 闪存 | IP68 | Wi-Fi,4G | 背面 | 4米 | 精准 GPS 定位,无需 SBAS 辅助 | L1 C/A/GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS 频率 | Trimble TerraFlex、Trimble Access |
| Trimble TDC6Trimble TDC6 | Android 14 | 16 cm/6.3" | 多点触控 | 2.7 GHz | 6 GB | 128 GB | IP67 | Bluetooth、Wi-Fi、5G | 前置和后置 | 2-4 m | 精准 GPS 定位,无需 SBAS 辅助 | GPS/GLONASS/Galileo/QZSS/北斗/SBAS | Trimble TerraFlex、Access、Penmap for Android、Esri Field Maps |
| 平板电脑平板电脑 | |||||||||||||
| Trimble T110Trimble T110 | Windows 11 | 25.6 cm/10.1" | 多点触控 | Intel Core Ultra 7 | 32 GB | 1 TB | IP65 | Bluetooth、4G LTE、Wi-Fi | 背面 | 2-4 m | 是 | 北斗、Galileo、GLONASS、GPS L1 C/A、QZSS | Trimble Access、Trimble Perspective、Trimble TerraFlex |
| Trimble T70Trimble T70 | Android 15 | 15.2 cm/6" | 多点触控 | Qualcomm QCS6490 | 8 GB | 128 GB | IP68 | Bluetooth、Wi-Fi、4G LTE | 背面 | 4米 | 是 | GPS L1 C/A、GLONASS、北斗、Galileo、QZSS | Trimble Access、Trimble TerraFlex |
| Trimble T7Trimble T7 | Windows 10 | 17.8 cm/7" | 多点触控 | Intel Apollo Lake | 8 GB | 128 GB | IP65/IP68 | 4G LTE、Wi-Fi | 前置和后置 | 2-4 m | 是 | 集成的 u-blox NEO-M8N、L1、GPS/GLONASS/BeiDou | Trimble Access、Trimble TerraFlex |
数据采集器
Trimble T70
请联系我们,获取完成工作所需的 Trimble Geospatial 硬件、软件和配件的建议。
申请产品演示
可搭配使用...















