数据采集器
Trimble TSC710
连接更胜一筹,效率更进一步
Trimble® TSC710 数据采集器凭借更大的内存与更强的性能,有效提升您的作业效率。它采用紧凑型设计,配备 7 英寸屏幕、全键盘及强大的处理器,并拥有多种通信能力,能确保内外业工作的无缝衔接。

优势和性能
借助 TSC710 的强大功能,优化您的外业工作流程。它专为应对复杂的计算需求而打造,使您能够精准高效地执行任务,确保结果每次都准确无误。
专为您设计
外业工作充满挑战。TSC710 设计贴合手感,并能通过云端无缝共享数据,助您全天候保持互联,高效产出。


值得信赖
每日表现稳定可靠。TSC710 坚固耐用、性能强大、值得信赖,能将外业数据转化为切实可行的见解。它是您外业作业的理想合作伙伴。

7" 触摸屏
可以使用手指、手写笔,戴手套也可使用
5G WWAN
更快的数据传输
基于 Android
增强的网络安全防护,并支持从 Google Play 商店下载应用
功能和特点

行业和应用
您的工作,未来可期。
Trimble 促进高质量、高效的工作流程和数据交换,为全球多元化的用户群带来价值。
| Skip comparison of 10 items | |||||||||||||
| 操作系统 | 屏幕尺寸 | 屏幕类型 | 处理器 | 内存 | 数据存储 | 防护等级 | 无线电台 | 摄像头 | GNSS 精度 | 具有 SBAS 的内置 GPS | 卫星 | 配套软件 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数据采集器数据采集器 | |||||||||||||
| Trimble TSC710Trimble TSC710 | Android 14 | 17.8 cm/7" | 多点触控 | Qualcomm QCS6490 | 8 GB | 128 GB UFS 闪存 | IP68 | Wi-Fi、5G | 背面 | 4米 | 精准 GPS 定位,无需 SBAS 辅助 | L1 C/A、GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS | Trimble Access™ |
| Trimble TSC7Trimble TSC7 | Windows 10 | 17.8 cm/7" | 多点触控 | Intel Apollo Lake-N4200,64 位四核 | 8 GB | 64 GB | IP67 | Bluetooth、Wi-Fi、4G | 前置和后置 | 2-4 m | 是 | 集成的 u-blox NEO-M8N、L1、GPS/GLONASS/BeiDou | Trimble Access |
| Trimble TCU5Trimble TCU5 | Android 7.1.1 | 12.7 cm/5.0” | 多点触控 | 800 MHz | 2 GB | 16 GB | IP65 | 通过 Wi-Fi | 否 | N/A | 否 | — | Trimble Access |
| Trimble TSC510Trimble TSC510 | Android 14 | 12.7厘米/5英寸 | 多点触控 | Qualcomm QCS6490 | 8 GB | 128 GB UFS 闪存 | IP68 | Wi-Fi,4G | 背面 | 4米 | 精准 GPS 定位,无需 SBAS 辅助 | L1 C/A/GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS 频率 | Trimble Access™ |
| Trimble TDC6Trimble TDC6 | Android 12 | 16 cm/6.3" | 多点触控 | 2.7 GHz | 6 GB | 64 GB | IP67 | Bluetooth、Wi-Fi、5G | 前置和后置 | 2-4 m | 是 | GPS/GLONASS/Galileo/QZSS/北斗/SBAS | Trimble TerraFlex、Access、Penmap for Android、Esri Field Maps |
| 平板电脑平板电脑 | |||||||||||||
| Trimble T110Trimble T110 | Windows 11 | 25.6 cm/10.1" | 多点触控 | Intel Core Ultra 7 | 32 GB | 1 TB | IP65 | 4G LTE | 背面 | 2-4 m | 是 | 北斗、Galileo、GLONASS、GPS L1 C/A、QZSS | Trimble Access、Trimble Perspective、Trimble TerraFlex |
| Trimble T100Trimble T100 | Windows 11 | 25.6 cm/10.1" | 多点触控 | Intel i5 | 16 GB | 512 GB | IP65 | 4G LTE | 背面 | <10 m | 是 | 北斗、Galileo、GLONASS、GPS L1 C/A、QZSS | Trimble Access、Trimble Perspective、Trimble TerraFlex |
| Trimble T7Trimble T7 | Windows 10 | 17.8 cm/7" | 多点触控 | Intel Apollo Lake | 8 GB | 128 GB | IP65/IP68 | 4G LTE | 前置和后置 | 2-4 m | 是 | 集成的 u-blox NEO-M8N、L1、GPS/GLONASS/BeiDou | Trimble Access、Trimble TerraFlex |
数据采集器
Trimble TSC710
请联系我们,获取完成工作所需的 Trimble Geospatial 硬件、软件和配件的建议。
购买方式
可搭配使用...














资源和知识
后续步骤
我们的全球分销合作伙伴网络在当地提供精确的地理空间解决方案、洞察力和支持。






